<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モダンコントロール | 365Room</title>
	<atom:link href="https://office365room.com/tag/%E3%83%A2%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://office365room.com</link>
	<description>Microsoft365を使って快適なオフィスワークを実現しよう！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 05:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://office365room.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-365logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>モダンコントロール | 365Room</title>
	<link>https://office365room.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32221879</site>	<item>
		<title>ノーコードで作るPower Appsのヘッダー</title>
		<link>https://office365room.com/power-platform/power-apps/power-apps-moderncontrol-header/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 06:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[ノーコード]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッダー]]></category>
		<category><![CDATA[モダンコントロール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7706</guid>

					<description><![CDATA[今回の記事では、Power Appsのモダンコントロール「ヘッダー」について解説しています。ヘッダーはノーコードで操作でき、設定項目はタイトル、ロゴ、プロフィール画像の表示・非表示の3つです。フルレスポンシブでアプリの外観統一に役立ちます。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>テーブルコントロールの使い方と機能</title>
		<link>https://office365room.com/power-platform/power-apps/power-apps-moderncontrol-three/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 07:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[テーブル]]></category>
		<category><![CDATA[モダンコントロール]]></category>
		<category><![CDATA[新機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7504</guid>

					<description><![CDATA[Power Appsのタブ一覧とテーブルに関する解説を行い、これらを組み合わせた簡易アプリの制作方法を紹介しました。テーブルはレイアウトに分類され、データ表示に特化しています。次回はスピナーについて解説予定で、アプリ制作が業務に役立つと提案しています。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7504</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
