<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SharePoint | 365Room</title>
	<atom:link href="https://office365room.com/category/sharepoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://office365room.com</link>
	<description>Microsoft365を使って快適なオフィスワークを実現しよう！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 23:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://office365room.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-365logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>SharePoint | 365Room</title>
	<link>https://office365room.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32221879</site>	<item>
		<title>Microsoft 365 Backup で Microsoft 365 データを保護する (1)</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/microsoft-365-backup-howto-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[OneDrive]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=9057</guid>

					<description><![CDATA[目次 Microsoft 365 Backup とはMicrosoft 365 Backup を有効にするAzure サブスクリプションの準備従量課金制の設定バックアップ ポリシーの作成まとめ Microsoft 365 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ゲスト参加しているテナントに直接サインインする</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/signin-to-guest-tenant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 01:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entra ID]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=9019</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft 365 を利用している外部の組織（ビジネス パートナーや取引先）とのコラボレーションでは、いずれかの組織（テナント）に他の組織のユーザーをゲストとして招待して、Teams でのチャットや会議、Shar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SharePoint Server サブスクリプション エディションへの移行</title>
		<link>https://office365room.com/sharepoint/sharepointserversubscriptioneditio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 06:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8547</guid>

					<description><![CDATA[目次 SharePoint Server のライフサイクルSharePoint Server サブスクリプション エディションサブスクリプション エディションとサポート ライフサイクルサブスクリプション エディションの機 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SharePoint サイトのタイムゾーンと Power Automate</title>
		<link>https://office365room.com/sharepoint/sharepoint-timezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8270</guid>

					<description><![CDATA[目次 サイトのタイムゾーンタイムゾーンの確認Power Automate で SharePoint の日付と時刻のデータを取得するサイトのタイムゾーンの影響参考資料 サイトのタイムゾーン SharePoint Onlin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Power Appsで作成したリストフォームアプリを他環境に移行する手順</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/power-apps-migration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 23:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7996</guid>

					<description><![CDATA[Power Appsの開発を業務として行う際、多くの場合は実際の運用環境と同様の構成を持つ開発環境でアプリケーションを作成します。開発環境で作成したアプリケーションを実運用環境へ移行するにあたり、注意すべき点がいくつか存 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>委任問題を解決するPower Appsの手法</title>
		<link>https://office365room.com/sharepoint/power-apps%e3%81%a7sharepoint%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%88%b6%e9%99%90%e4%ba%8b%e9%a0%85%e3%82%92graph-api%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%a7%e8%a7%a3%e6%b1%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7985</guid>

					<description><![CDATA[Power Appsの標準コネクタでは、取得できるアイテムの数に「最大2000件」という制限があります。さらに、Filter関数やLookUp関数で検索可能なプロパティにも制限が存在します。これらの制約を克服するためには [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Power Apps カスタムコネクタを使用しないGraph API #応用編</title>
		<link>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8/</link>
					<comments>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 07:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7936</guid>

					<description><![CDATA[これまでの2回の記事で、#1ではスキーマを作成し、＃2ではパッケージの展開、編集、デプロイ、そして結果を確認しました。今回は、既存のコネクタを複製して別名で新しいコネクタを作り、メソッドの変更や追加を行います。 対象者： [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Power Apps カスタムコネクタを使用しないGraph API #2</title>
		<link>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-2/</link>
					<comments>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 02:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7892</guid>

					<description><![CDATA[前回はGraph APIのレスポンススキーマの確認、XMLスキーマへの変換、そしてアプリのエクスポートを行いました。今回は、コネクタの拡張に取り組んでいきます。 対象者：開発上級者 目次 編集環境を準備するVisual  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Power Apps カスタムコネクタを使用しないGraph API #1</title>
		<link>https://office365room.com/sharepoint/power-apps-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84graph-api-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 08:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7870</guid>

					<description><![CDATA[2024年7月までPower AppsでGraph APIを使用してデータを取得する最も簡単な方法はカスタムコネクタの作成でした。しかし、Entra ID管理画面のアクセス権がない開発者はカスタムコネクタを作れません。こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SharePoint RBS 仕組み</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/sharepoint-rbs-filestream/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[snoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 14:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8063</guid>

					<description><![CDATA[SQL Server のFILESTREAMとBLOB、SharePointのRBSの違いがよくわからないのですが。そのあたりが難しいので、メモしておきます。 FILESTEAMとBLOBについてSQL ServerのF [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8063</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
