<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copilot for Power Automate | 365Room</title>
	<atom:link href="https://office365room.com/category/power-platform/copilot-for-power-automate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://office365room.com</link>
	<description>Microsoft365を使って快適なオフィスワークを実現しよう！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 07:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://office365room.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-365logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>Copilot for Power Automate | 365Room</title>
	<link>https://office365room.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32221879</site>	<item>
		<title>Copilot を活用した Power Automate Flow作成 #3</title>
		<link>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90_3/</link>
					<comments>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90_3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot for Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[初めまして、私はPower Platformを利用して業務アプリの制作や支援を主に行っています。最近PCに搭載されたモデルが発表され、世間の注目を集めているCopilot（副操縦士の意）は日々進化を遂げています。そこで、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90_3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copilot を活用した Power Automate Flow作成 #2</title>
		<link>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90_2/</link>
					<comments>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90_2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 04:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot for Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7769</guid>

					<description><![CDATA[初めまして、私はPower Platformを利用して業務アプリの制作や支援を主に行っています。最近PCに搭載されたモデルが発表され、世間の注目を集めているCopilot（副操縦士の意）は日々進化を遂げています。そこで、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90_2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copilot を活用した Power Automate Flow作成</title>
		<link>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90/</link>
					<comments>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 07:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot for Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=7736</guid>

					<description><![CDATA[最近PCに搭載されたモデルが発表され、世間の注目を集めているCopilot（副操縦士の意）は日々進化を遂げています。そこで、Copilot先生と共にステップバイステップでPower Automate Flowを作成する試みに挑戦し、その過程で得られるコツを紹介します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/power-platform/power-automate/copilot-%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f-power-automate-flow%e4%bd%9c%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7736</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
