<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>予定表 | 365Room</title>
	<atom:link href="https://office365room.com/category/exchange/schedule-exchange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://office365room.com</link>
	<description>Microsoft365を使って快適なオフィスワークを実現しよう！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 00:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://office365room.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-365logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>予定表 | 365Room</title>
	<link>https://office365room.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32221879</site>	<item>
		<title>PHP(Laravel) Graph SDKでの会議予定差分取得方法と検証結果</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/laravel_graph_delta/</link>
					<comments>https://office365room.com/microsoft365/laravel_graph_delta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 06:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<category><![CDATA[Graph SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8557</guid>

					<description><![CDATA[PHP Graph SDKを使用して会議予定の差分を取得する方法について説明しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/microsoft365/laravel_graph_delta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>会議室の応答メッセージが届かない</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/meeting-room-response-message-does-not-arrive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akuniyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=5020</guid>

					<description><![CDATA[今日は「会議室の応答メッセージが届かない」です。 今まで応答メッセージが届いていた会議室から 突然届かなくなってしまいました。 一度 自動応答を停止し、再設定が必要になるようです。 以下2つの方法があります。 【1】Of [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>他社の予定表を自分のスケジュールで見たい</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/i-would-like-to-see-another-companys-schedule-on-my-schedule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akuniyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 06:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=4944</guid>

					<description><![CDATA[本日は「他社の予定表を自分のスケジュールで見たい」です。 この頃　全然更新できていなくてすみません。 特殊な話かもしれないのですが、 あるＴさんが、Ｏ社とＣ社に所属しており、Ｏ社とＣ社の自分のスケジュールを お互いの会社 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>管理者側で予定表グループを各ユーザのOutlookクライアントに表示させる。</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/administrator-group-of-a-schedule-the-user-outlook-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akuniyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=4899</guid>

					<description><![CDATA[本日は「管理者側で予定表グループを各ユーザのOutlookクライアントに表示させる。」です。 希望する動作としては「予定表グループをWindows Powershellを操作し、予定表グループの配下に 表示される各予定表 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>グループスケジュールに表示されないスケジュールがある。</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/schedule_that_do_not_appear_in_the_group_schedule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akuniyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 01:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[ユーザから予定表の表示形式で「日・稼働日・週」では表示されているスケジュールが 『グループスケジュール』では表示されないという連絡がありました。 そんなことは無いはずだと思い、調べた結果を今回はご紹介します。 &#038;nbsp [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>予定表の共有においての「Powershellコマンド」と「Outlook Web App」の違い</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/sharingcalendar_powershellcommand_outlookwebapp_thedifference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akuniyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 01:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[予定表の共有には、「Powershellコマンドを使用して設定する方法」と 「Outlook Web Appを利用して設定する方法」と 2種類あります。 「Powershellコマンド」「Outlook Web App」 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>会議室や備品の予定表の詳細情報を見る方法</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/blog-calendar-details-resource-mailbox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ksugano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[社内の会議室予約として便利なExchangeOnlineの機能として、リソースメールボックスという機能があります。 会議出席依頼メールの時に「場所」に会議室を登録することで（予定が入っていなければ）自動的に設備の予約が登 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>会議室リソースの作成と利用方法を作りました。</title>
		<link>https://office365room.com/exchange/%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e5%ae%a4%e3%83%aa%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ksugano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Office365で会議室メールボックス作成手順を公開しました。 今回から新しいOffice365の画面も含まれるようになりますが、ご了承ください。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1499</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
