<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azure | 365Room</title>
	<atom:link href="https://office365room.com/category/azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://office365room.com</link>
	<description>Microsoft365を使って快適なオフィスワークを実現しよう！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 06:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://office365room.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-365logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>Azure | 365Room</title>
	<link>https://office365room.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32221879</site>	<item>
		<title>Azure Virtual Desktop の RDP マルチパス</title>
		<link>https://office365room.com/azure/azure-virtual-desktop-rdp-multipath/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 06:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[目次 Azure Virtual Desktop についてインターネット経由の RDP の問題点安定した接続を可能にする RDP マルチパスRDP マルチパスの要件 Azure Virtual Desktop について  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure のルーティング</title>
		<link>https://office365room.com/azure/azure-routing-preference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 06:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8839</guid>

					<description><![CDATA[ユーザーは Azure でホストされている仮想マシンや Kubernetes&#160;のコンテナーへ、通常インターネットを経由してアクセスします。ユーザー（オンプレミス）から Azure へのデータ送信（イングレス）に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure 仮想マシンの利用可能リージョンを調べる</title>
		<link>https://office365room.com/azure/list_vm_ilability_by_region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 05:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8726</guid>

					<description><![CDATA[目次 仮想マシンのシリーズ/サイズリージョンごとの製品の可用性利用可能なリージョンの一覧表示 仮想マシンのシリーズ/サイズ Azure の IaaS では、さまざまな特性を持った仮想マシンのシリーズが提供されています。汎 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PHP版 Graph SDKのクラスインスタンスとリクエストビルダの詳細ガイド</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/php-graph-sdk-requestclass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP初心者]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[開発初心者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8634</guid>

					<description><![CDATA[PHP版 Graph SDKでは、クエリとリクエストボディを含むクラスインスタンスを生成し、リクエストビルダを介してクエリ文字列や、リクエスト本文の生成を行うことが可能です。 対象ユーザーレベル：開発初心者 目次 参考リ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure からのデータ転出が無料化されました</title>
		<link>https://office365room.com/azure/free-data-transfer-when-leaving-azure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 05:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8629</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Azure は優れたサービスですが、何らかの理由で Azure の利用を中止して、別のクラウド サービスやオンプレミス環境にデータを移動させたい場合もあります。そのような場合のデータ転送料金が無料にな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PHP(Laravel) Graph SDKでの会議予定差分取得方法と検証結果</title>
		<link>https://office365room.com/microsoft365/laravel_graph_delta/</link>
					<comments>https://office365room.com/microsoft365/laravel_graph_delta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 06:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[予定表]]></category>
		<category><![CDATA[Graph SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8557</guid>

					<description><![CDATA[PHP Graph SDKを使用して会議予定の差分を取得する方法について説明しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office365room.com/microsoft365/laravel_graph_delta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>リモートデスクトップ接続と Windows アプリ（Windows App）</title>
		<link>https://office365room.com/non-microsoft365/remotedesktopapp-to-windowsapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365以外のトピック]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8565</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft のマネージドな VDI 環境（Windows 365・Azure Virtual Desktop・Microsoft Dev Box）にアクセスするためのクライアントとして、以前から「リモート デスク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Microsoft EntraとLaravelの連携技術解説</title>
		<link>https://office365room.com/azure/laravel_graph_executions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Graph]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8501</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Entra管理センターでのアプリケーション登録とLaravel設定を基に、実用的なリクエストクエリの例を紹介。委任レベルの理解が重要で、アプリケーション委任では認証なしにアクセス可能。一方、ユーザー委任ではユーザープロファイル情報を把握できる。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LaravelでM365統合: Graph APIの事前準備ガイド</title>
		<link>https://office365room.com/azure/laravel_graph_init/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[岩本敏彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Graph]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8476</guid>

					<description><![CDATA[最近LaravelでプロジェクトにM365との連携機能を追加するといった案件が有り、その際にPHPでMicrosoft Graph APIを利用する資料がほとんどなかったので、備忘録もかねて記事を書こうと思います。今回は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure で Copilot を使って適切な仮想マシンサイズを調べる</title>
		<link>https://office365room.com/azure/find-out-vm-size-in-copilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MurachiAkira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office365room.com/?p=8414</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Azure の IaaS で仮想マシンを作成する際、仮想マシンで実行するワークロードに対してどのようなシリーズでどのようなサイズの仮想マシンが適切か、考えなければなりません。 目次 Azure VM  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8414</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
